COMPOSIÇÃO DE AÇO INOXIDÁVEL
O American Iron and Steel Institute realizou estudos aprofundados, resultando em uma lista simplificada de tipos de composição de aço inoxidável. Essa lista é conhecida como "tipos padrão". Esses tipos foram selecionados com base no julgamento metalúrgico após considerar muitos fatores, como o conselho de engenharia e órgãos de redação de especificações, bem como as necessidades das forças armadas. Este método de padronização levou à identificação por tipos de acordo com vários grupos, usando um sistema simples de números e às vezes letras. Em um número de 3 dígitos, o primeiro dígito indica a série ou grupo e os dois últimos dígitos indicam o tipo. Modificações de tipos são indicadas por letras de sufixo. As designações de série identificam os seguintes grupos:
Composição do Aço Inoxidável e Principais Características
| Composição do Aço Inoxidável e Principais Características |
|---|
| Tipo | Cr | Ni | Cmax | Outros elementos | Características principais |
|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 0.15 | S 0,15 min | † Modificação de usinagem livre do Tipo 302 |
| 303 séc. | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 0.15 | Se 0,15 min | † Versão de usinagem livre do Tipo 302. Produz melhor acabamento superficial do que o Tipo 303. |
| 304 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | 0.08 | – | † Baixa variação de carbono do Tipo 302. Minimiza a precipitação de carboneto durante a soldagem |
| 304L | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | 0.03 | – | † O teor de carbono extrabaixo elimina a precipitação prejudicial de carboneto devido à soldagem |
| 309 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | 0.20 | – | † Alta resistência e resistência à incrustação em altas temperaturas |
| 310 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | 0.20 | – | † Maior teor de liga melhora as características básicas do Tipo 309 |
| 316 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 0.08 | Mo 2.00-3.00 | † Mo melhora a resistência geral à corrosão e corrosão e resistência a altas temperaturas em relação ao Tipo 302 |
| 316L | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 0.20 | Mo 2.00-3.00 | † Versão de baixo teor de carbono do Tipo 316. Elimina a precipitação prejudicial de carboneto devido à soldagem |
| 317 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 0.08 | Mo 3.00-4.00 | † Maior teor de liga melhora as vantagens básicas do Tipo 316 |
| 321 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | 0.08 | Ti 5 x C. min | † Estabilizado para permitir o uso na faixa de temperatura de 800-1500 graus F sem precipitação prejudicial de carboneto |
| 347 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | .008 | Cb mais Ta 10 x C. min | † Características semelhantes ao Tipo 321. Estabilizado por Cb e Ta. |
| 348 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | 0.08 | Ta {{0}},10 máx Cb 0,20 máx Cb mais Ta 10 x C min | † Semelhante ao Tipo 347, mas Ta reduzido para aplicações de energia atômica |
| 410 | 11.50-13.50 | - | 0.15 | - | ¥ Aço inoxidável de uso geral de menor custo. Uso amplo onde a corrosão não é severa. |
| 416 | 12.00-14.00 | - | 0.15 | S 0,15 min | ¥ Versão de usinagem livre do Tipo 410. |
| 420 | 12.00-14.00 | - | 0,15 min | - | ¥ Variação semelhante do tipo 410, mas maior carbono produz maior resistência e dureza. |
| 430 | 14.00-18.00 | - | 0.12 | - | * Mais popular dos tipos de cromo. Combina boa resistência à corrosão e ao calor e propriedades mecânicas. |
| 430 F | 14.00-18.00 | - | 0.12 | S 0,15 min | * Versão de usinagem livre do Tipo 430. |
| 440A 440B 440C | 16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 | - | 0.60-0.75 0.75-0.95 0.95-1.20 | - | ¥ Série de tipos de alto carbono. Alguma composição básica com conteúdo variável de carbono. Carbono mais alto produz maior resistência e dureza, mas menor tenacidade. Todas as versões do Tipo 440 são resistentes à corrosão apenas na condição endurecida. |
| 446 | 23.00-27.00 | - | 0.20 | - | * Semelhante ao Tipo 442, mas Cr aumentado para fornecer resistência máxima à incrustação. |
| 15-5 HP | 14.00-15.50 | 3.50-5.50 | 0.07 | Cu 2.50-4.50 | • Semelhante em propriedades e características a 17-4 PH, mas com ductilidade e tenacidade transversais superiores. |
| PH 15-7 Mo | 14.00-16.00 | 6.50-7.75 | 0.09 | Mo 2.00-3.00 Al 0.75-1.50 | •• Tipo especial semelhante a 17-7 PH, mas com maior resistência. |
| 17-4 HP | 15.50-17.50 | 3.00-5.00 | 0.07 | Cu 3.00-5.00 | • Tipo especial que combina excelente resistência à corrosão… alta resistência e dureza… endurecimento a baixa temperatura e boas características de fabricação. |
| 17-7 HP | 16.00-18.00 | 6.50-7.75 | 0.09 | AL 0.75-1.25 | •• Tipo especial de ultra-alta resistência com boa formabilidade e excelentes características de fabricação. |
Os acoplamentos de aço inoxidável são amplamente utilizados nas indústrias de petróleo, química, metalurgia, energia elétrica, fertilizantes, farmacêutica, alimentícia, construção urbana, tratamento de esgoto e proteção ambiental.





